#-----------------------------------------------
#---------------COMPOUND 25----------------------
#-----------------------------------------------

 
data_srjg1008 
 
_audit_creation_method            SHELXL-97 
_chemical_name_systematic 
; 
 ? 
; 
_chemical_name_common             ? 
_chemical_melting_point           ? 
_chemical_formula_moiety          
 'C25 H51 N4 Na Zn' 
_chemical_formula_sum 
 'C25 H51 N4 Na Zn' 
_chemical_formula_weight          496.06 
 
loop_ 
 _atom_type_symbol 
 _atom_type_description 
 _atom_type_scat_dispersion_real 
 _atom_type_scat_dispersion_imag 
 _atom_type_scat_source 
 'C'  'C'   0.0033   0.0016 
 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4' 
 'H'  'H'   0.0000   0.0000 
 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4' 
 'N'  'N'   0.0061   0.0033 
 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4' 
 'Na'  'Na'   0.0362   0.0249 
 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4' 
 'Zn'  'Zn'   0.2839   1.4301 
 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4' 
 
_symmetry_cell_setting            triclinic 
_symmetry_space_group_name_H-M    'P-1'
 
loop_ 
 _symmetry_equiv_pos_as_xyz 
 'x, y, z' 
 '-x, -y, -z' 
 
_cell_length_a                    9.0408(3) 
_cell_length_b                    11.2678(3) 
_cell_length_c                    15.1689(5) 
_cell_angle_alpha                 82.377(2) 
_cell_angle_beta                  82.929(2) 
_cell_angle_gamma                 74.824(3) 
_cell_volume                      1471.87(8) 
_cell_formula_units_Z             2 
_cell_measurement_temperature     123(2) 
_cell_measurement_reflns_used   9138
_cell_measurement_theta_min     3.1368
_cell_measurement_theta_max     30.0832
 
_exptl_crystal_description        block 
_exptl_crystal_colour             pink
_exptl_crystal_size_max           0.16
_exptl_crystal_size_mid           0.16
_exptl_crystal_size_min           0.14
_exptl_crystal_density_meas       ? 
_exptl_crystal_density_diffrn     1.119 
_exptl_crystal_density_method     'not measured' 
_exptl_crystal_F_000              540 
_exptl_absorpt_coefficient_mu     0.866 
_exptl_absorpt_correction_T_min                   0.82603
_exptl_absorpt_correction_T_max                   1.00000
_exptl_absorpt_correction_type            'multi-scan'
_exptl_absorpt_process_details
;
CrysAlisPro, Oxford Diffraction Ltd.,
Version 1.171.34.40 (release 27-08-2010 CrysAlis171 .NET)
(compiled Aug 27 2010,11:50:40)
Empirical absorption correction using spherical harmonics,
 implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm.
;
 
_exptl_special_details 
; 
 ? 
; 
 
_diffrn_ambient_temperature       123(2) 
_diffrn_radiation_wavelength      0.71073 
_diffrn_radiation_type            MoK\a 
_diffrn_radiation_source          'fine-focus sealed tube' 
_diffrn_radiation_monochromator   graphite 
_diffrn_measurement_device_type   'Xcalibur, Eos' 
_diffrn_measurement_method        ? 
_diffrn_detector_area_resol_mean  ? 
_diffrn_standards_number          ? 
_diffrn_standards_interval_count  ? 
_diffrn_standards_interval_time   ? 
_diffrn_standards_decay_%         ? 
_diffrn_reflns_number             16520 
_diffrn_reflns_av_R_equivalents   0.0289 
_diffrn_reflns_av_sigmaI/netI     0.0399 
_diffrn_reflns_limit_h_min        -12 
_diffrn_reflns_limit_h_max        12 
_diffrn_reflns_limit_k_min        -15 
_diffrn_reflns_limit_k_max        15 
_diffrn_reflns_limit_l_min        -21 
_diffrn_reflns_limit_l_max        21 
_diffrn_reflns_theta_min          3.14 
_diffrn_reflns_theta_max          30.15 
_reflns_number_total              7728 
_reflns_number_gt                 6706 
_reflns_threshold_expression      >2sigma(I) 
 
_computing_data_collection
;
CrysAlisPro, Oxford Diffraction Ltd.,
Version 1.171.34.40 (release 27-08-2010 CrysAlis171 .NET)
(compiled Aug 27 2010,11:50:40)
;
_computing_cell_refinement
;
CrysAlisPro, Oxford Diffraction Ltd.,
Version 1.171.34.40 (release 27-08-2010 CrysAlis171 .NET)
(compiled Aug 27 2010,11:50:40)
;
_computing_data_reduction
;
CrysAlisPro, Oxford Diffraction Ltd.,
Version 1.171.34.40 (release 27-08-2010 CrysAlis171 .NET)
(compiled Aug 27 2010,11:50:40)
;
_computing_structure_solution     'SHELXS-97 (Sheldrick, 1990)' 
_computing_structure_refinement   'SHELXL-97 (Sheldrick, 1997)' 
_computing_molecular_graphics     ? 
_computing_publication_material   ? 
 
_refine_special_details 
; 
 Refinement of F^2^ against ALL reflections.  The weighted R-factor wR and 
 goodness of fit S are based on F^2^, conventional R-factors R are based 
 on F, with F set to zero for negative F^2^. The threshold expression of 
 F^2^ > 2sigma(F^2^) is used only for calculating R-factors(gt) etc. and is 
 not relevant to the choice of reflections for refinement.  R-factors based 
 on F^2^ are statistically about twice as large as those based on F, and R- 
 factors based on ALL data will be even larger. 
; 
 
_refine_ls_structure_factor_coef  Fsqd  
_refine_ls_matrix_type            full 
_refine_ls_weighting_scheme       calc  
_refine_ls_weighting_details 
 'calc w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0314P)^2^+0.3764P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3' 
_atom_sites_solution_primary      direct 
_atom_sites_solution_secondary    difmap 
_atom_sites_solution_hydrogens    geom 
_refine_ls_hydrogen_treatment     constr 
_refine_ls_extinction_method      none 
_refine_ls_extinction_coef        ? 
_refine_ls_number_reflns          7728 
_refine_ls_number_parameters      315 
_refine_ls_number_restraints      14 
_refine_ls_R_factor_all           0.0417 
_refine_ls_R_factor_gt            0.0330 
_refine_ls_wR_factor_ref          0.0793 
_refine_ls_wR_factor_gt           0.0745 
_refine_ls_goodness_of_fit_ref    1.035 
_refine_ls_restrained_S_all       1.041 
_refine_ls_shift/su_max           0.014 
_refine_ls_shift/su_mean          0.001 
 
loop_ 
 _atom_site_label 
 _atom_site_type_symbol 
 _atom_site_fract_x 
 _atom_site_fract_y 
 _atom_site_fract_z 
 _atom_site_U_iso_or_equiv 
 _atom_site_adp_type 
 _atom_site_occupancy 
 _atom_site_symmetry_multiplicity 
 _atom_site_calc_flag 
 _atom_site_refinement_flags 
 _atom_site_disorder_assembly 
 _atom_site_disorder_group 
Zn1 Zn 0.388147(19) 0.096234(15) 0.281313(11) 0.02104(6) Uani 1 1 d . . . 
N1 N 0.31266(14) -0.02136(11) 0.21969(8) 0.0214(2) Uani 1 1 d . . . 
N2 N 0.27068(15) -0.21790(11) 0.37206(8) 0.0238(3) Uani 1 1 d . . . 
C10 C 0.32154(18) 0.00165(14) 0.12271(10) 0.0256(3) Uani 1 1 d . . . 
H10A H 0.3118 -0.0734 0.0990 0.031 Uiso 1 1 calc R . . 
H10B H 0.4254 0.0128 0.1012 0.031 Uiso 1 1 calc R . . 
C11 C 0.20366(18) 0.11203(14) 0.08222(10) 0.0256(3) Uani 1 1 d . . . 
C12 C 0.1310(2) 0.10212(16) 0.00926(11) 0.0330(4) Uani 1 1 d . . . 
H12A H 0.1534 0.0249 -0.0146 0.040 Uiso 1 1 calc R . . 
C13 C 0.0260(2) 0.20280(18) -0.02973(13) 0.0437(4) Uani 1 1 d . . . 
H13A H -0.0213 0.1944 -0.0803 0.052 Uiso 1 1 calc R . . 
C14 C -0.0091(2) 0.31478(18) 0.00512(13) 0.0444(5) Uani 1 1 d . . . 
H14A H -0.0817 0.3836 -0.0208 0.053 Uiso 1 1 calc R . . 
C15 C 0.0613(2) 0.32640(17) 0.07755(12) 0.0426(4) Uani 1 1 d . . . 
H15A H 0.0376 0.4036 0.1016 0.051 Uiso 1 1 calc R . . 
C16 C 0.1668(2) 0.22608(15) 0.11579(11) 0.0363(4) Uani 1 1 d . . . 
H16A H 0.2148 0.2355 0.1658 0.044 Uiso 1 1 calc R . . 
C17 C 0.16616(17) -0.04911(14) 0.25392(10) 0.0254(3) Uani 1 1 d . . . 
H17A H 0.1483 -0.1129 0.2203 0.031 Uiso 1 1 calc R . . 
H17B H 0.0816 0.0263 0.2449 0.031 Uiso 1 1 calc R . . 
C18 C 0.16533(17) -0.09521(14) 0.35237(10) 0.0251(3) Uani 1 1 d . . . 
H18A H 0.1941 -0.0347 0.3844 0.030 Uiso 1 1 calc R . . 
H18B H 0.0594 -0.0992 0.3758 0.030 Uiso 1 1 calc R . . 
C19 C 0.1963(2) -0.31558(16) 0.36270(13) 0.0405(4) Uani 1 1 d . . . 
H19A H 0.2685 -0.3964 0.3742 0.061 Uiso 1 1 calc R . . 
H19B H 0.1656 -0.3063 0.3019 0.061 Uiso 1 1 calc R . . 
H19C H 0.1051 -0.3096 0.4057 0.061 Uiso 1 1 calc R . . 
C20 C 0.3126(2) -0.23074(18) 0.46376(11) 0.0374(4) Uani 1 1 d . . . 
H20A H 0.3793 -0.3134 0.4777 0.056 Uiso 1 1 calc R . . 
H20B H 0.2192 -0.2192 0.5053 0.056 Uiso 1 1 calc R . . 
H20C H 0.3674 -0.1682 0.4697 0.056 Uiso 1 1 calc R . . 
C21 C 0.61737(17) 0.08408(14) 0.24536(10) 0.0265(3) Uani 1 1 d . . . 
C22 C 0.70552(19) -0.04897(16) 0.23306(12) 0.0335(4) Uani 1 1 d . . . 
H22A H 0.8145 -0.0522 0.2160 0.050 Uiso 1 1 calc R . . 
H22B H 0.6634 -0.0786 0.1861 0.050 Uiso 1 1 calc R . . 
H22C H 0.6952 -0.1015 0.2892 0.050 Uiso 1 1 calc R . . 
C23 C 0.6422(2) 0.16433(18) 0.15838(13) 0.0437(4) Uani 1 1 d . . . 
H23A H 0.7523 0.1596 0.1447 0.066 Uiso 1 1 calc R . . 
H23B H 0.5861 0.2503 0.1648 0.066 Uiso 1 1 calc R . . 
H23C H 0.6043 0.1347 0.1098 0.066 Uiso 1 1 calc R . . 
C24 C 0.6905(2) 0.12605(18) 0.31789(13) 0.0417(4) Uani 1 1 d . . . 
H24A H 0.7999 0.1192 0.2994 0.063 Uiso 1 1 calc R . . 
H24B H 0.6797 0.0735 0.3740 0.063 Uiso 1 1 calc R . . 
H24C H 0.6386 0.2122 0.3266 0.063 Uiso 1 1 calc R . . 
C25 C 0.24931(18) 0.21103(14) 0.36907(11) 0.0281(3) Uani 1 1 d . . . 
C26 C 0.2848(2) 0.33814(17) 0.34782(16) 0.0514(6) Uani 1 1 d . . . 
H26A H 0.2204 0.3948 0.3891 0.077 Uiso 1 1 calc R . . 
H26B H 0.2632 0.3708 0.2863 0.077 Uiso 1 1 calc R . . 
H26C H 0.3936 0.3300 0.3545 0.077 Uiso 1 1 calc R . . 
C27 C 0.2851(2) 0.16318(19) 0.46483(12) 0.0435(5) Uani 1 1 d . . . 
H27A H 0.2278 0.2243 0.5050 0.065 Uiso 1 1 calc R . . 
H27B H 0.3957 0.1492 0.4692 0.065 Uiso 1 1 calc R . . 
H27C H 0.2548 0.0853 0.4819 0.065 Uiso 1 1 calc R . . 
C28 C 0.07570(19) 0.23289(16) 0.36576(12) 0.0350(4) Uani 1 1 d . . . 
H28A H 0.0209 0.2926 0.4075 0.053 Uiso 1 1 calc R . . 
H28B H 0.0462 0.1546 0.3826 0.053 Uiso 1 1 calc R . . 
H28C H 0.0487 0.2654 0.3051 0.053 Uiso 1 1 calc R . . 
Na1 Na 0.48812(6) -0.21919(5) 0.25530(4) 0.02169(12) Uani 1 1 d . A . 
N3 N 0.51073(16) -0.36266(12) 0.13883(9) 0.0308(3) Uani 1 1 d D . . 
N4 N 0.70907(17) -0.40486(13) 0.29181(10) 0.0360(3) Uani 1 1 d D . . 
C30 C 0.3609(4) -0.3763(4) 0.1156(3) 0.0461(9) Uani 0.643(3) 1 d PD A 1 
H30A H 0.3797 -0.4315 0.0685 0.069 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H30B H 0.2977 -0.2951 0.0945 0.069 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H30C H 0.3069 -0.4113 0.1686 0.069 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
C31 C 0.5870(4) -0.3072(4) 0.0606(2) 0.0350(7) Uani 0.643(3) 1 d PD A 1 
H31A H 0.6135 -0.3639 0.0141 0.052 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H31B H 0.6811 -0.2908 0.0766 0.052 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H31C H 0.5181 -0.2293 0.0382 0.052 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
C32 C 0.5991(4) -0.4831(2) 0.1746(2) 0.0344(6) Uani 0.643(3) 1 d PD A 1 
H32A H 0.6270 -0.5391 0.1269 0.041 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H32B H 0.5345 -0.5188 0.2229 0.041 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
C33 C 0.7435(3) -0.4753(2) 0.21086(18) 0.0332(6) Uani 0.643(3) 1 d PD A 1 
H33A H 0.8046 -0.4340 0.1638 0.040 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H33B H 0.8062 -0.5599 0.2270 0.040 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
C34 C 0.6635(13) -0.4728(10) 0.3732(4) 0.0536(16) Uani 0.643(3) 1 d PD A 1 
H34A H 0.7448 -0.5480 0.3859 0.080 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H34B H 0.5681 -0.4953 0.3667 0.080 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H34C H 0.6465 -0.4213 0.4226 0.080 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
C35 C 0.8547(8) -0.3762(12) 0.3023(4) 0.0461(15) Uani 0.643(3) 1 d PD A 1 
H35A H 0.8423 -0.3314 0.3550 0.069 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H35B H 0.8839 -0.3249 0.2491 0.069 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
H35C H 0.9353 -0.4533 0.3100 0.069 Uiso 0.643(3) 1 calc PR A 1 
C30A C 0.3831(9) -0.4184(7) 0.1480(5) 0.0461(9) Uani 0.36 1 d PD A 2 
H30D H 0.4011 -0.4791 0.1048 0.069 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H30E H 0.2886 -0.3543 0.1369 0.069 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H30F H 0.3726 -0.4596 0.2087 0.069 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
C31A C 0.5328(8) -0.3057(8) 0.0459(4) 0.0350(7) Uani 0.36 1 d PD A 2 
H31D H 0.5628 -0.3704 0.0053 0.052 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H31E H 0.6138 -0.2613 0.0414 0.052 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H31F H 0.4364 -0.2476 0.0296 0.052 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
C32A C 0.6639(6) -0.4588(5) 0.1494(4) 0.0344(6) Uani 0.36 1 d PD A 2 
H32C H 0.6687 -0.5284 0.1147 0.041 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H32D H 0.7495 -0.4209 0.1247 0.041 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
C33A C 0.6840(6) -0.5077(4) 0.2464(3) 0.0332(6) Uani 0.36 1 d PD A 2 
H33C H 0.5910 -0.5331 0.2750 0.040 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H33D H 0.7735 -0.5802 0.2507 0.040 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
C34A C 0.684(3) -0.453(2) 0.3866(7) 0.0536(16) Uani 0.36 1 d PD A 2 
H34D H 0.5814 -0.4684 0.3983 0.080 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H34E H 0.6935 -0.3929 0.4252 0.080 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H34F H 0.7619 -0.5311 0.3991 0.080 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
C35A C 0.8587(16) -0.377(2) 0.2772(10) 0.0461(15) Uani 0.36 1 d PD A 2 
H35D H 0.8579 -0.3087 0.3113 0.069 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H35E H 0.8814 -0.3531 0.2135 0.069 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
H35F H 0.9377 -0.4502 0.2970 0.069 Uiso 0.357(3) 1 calc PR A 2 
 
loop_ 
 _atom_site_aniso_label 
 _atom_site_aniso_U_11 
 _atom_site_aniso_U_22 
 _atom_site_aniso_U_33 
 _atom_site_aniso_U_23 
 _atom_site_aniso_U_13 
 _atom_site_aniso_U_12 
Zn1 0.01776(9) 0.01894(9) 0.02592(9) -0.00484(6) 0.00032(6) -0.00353(7) 
N1 0.0185(6) 0.0199(6) 0.0253(6) -0.0018(5) -0.0020(5) -0.0042(5) 
N2 0.0250(7) 0.0200(6) 0.0268(6) -0.0022(5) 0.0006(5) -0.0078(5) 
C10 0.0271(8) 0.0212(7) 0.0258(7) -0.0052(6) -0.0025(6) -0.0001(6) 
C11 0.0260(8) 0.0227(7) 0.0242(7) -0.0002(6) 0.0017(6) -0.0021(6) 
C12 0.0351(9) 0.0310(9) 0.0316(8) 0.0002(7) -0.0059(7) -0.0062(7) 
C13 0.0424(11) 0.0451(11) 0.0399(10) 0.0071(8) -0.0150(8) -0.0050(9) 
C14 0.0363(10) 0.0385(10) 0.0445(10) 0.0146(8) -0.0024(8) 0.0052(8) 
C15 0.0504(12) 0.0261(9) 0.0395(10) -0.0004(7) 0.0046(8) 0.0059(8) 
C16 0.0457(11) 0.0271(8) 0.0307(8) -0.0038(7) -0.0054(7) 0.0017(8) 
C17 0.0195(7) 0.0232(7) 0.0335(8) -0.0014(6) -0.0049(6) -0.0049(6) 
C18 0.0190(7) 0.0225(7) 0.0338(8) -0.0056(6) 0.0031(6) -0.0062(6) 
C19 0.0490(11) 0.0282(9) 0.0495(11) -0.0052(8) 0.0046(8) -0.0224(8) 
C20 0.0364(10) 0.0444(10) 0.0276(8) -0.0009(7) 0.0003(7) -0.0062(8) 
C21 0.0211(7) 0.0270(8) 0.0325(8) -0.0067(6) -0.0004(6) -0.0072(6) 
C22 0.0204(8) 0.0327(9) 0.0471(10) -0.0102(8) -0.0004(7) -0.0044(7) 
C23 0.0408(11) 0.0402(10) 0.0496(11) 0.0028(8) 0.0053(8) -0.0172(9) 
C24 0.0265(9) 0.0490(11) 0.0545(11) -0.0219(9) -0.0044(8) -0.0096(8) 
C25 0.0249(8) 0.0219(7) 0.0378(8) -0.0108(6) 0.0057(6) -0.0065(6) 
C26 0.0477(12) 0.0276(9) 0.0793(15) -0.0214(10) 0.0209(10) -0.0143(9) 
C27 0.0465(11) 0.0489(11) 0.0378(10) -0.0201(9) -0.0003(8) -0.0104(9) 
C28 0.0266(9) 0.0282(8) 0.0454(10) -0.0111(7) 0.0071(7) 0.0006(7) 
Na1 0.0206(3) 0.0180(3) 0.0249(3) -0.0025(2) -0.0016(2) -0.0022(2) 
N3 0.0379(8) 0.0250(7) 0.0283(7) -0.0056(5) -0.0053(6) -0.0033(6) 
N4 0.0333(8) 0.0279(7) 0.0440(8) -0.0092(6) -0.0156(6) 0.0056(6) 
C30 0.0471(18) 0.050(3) 0.047(3) -0.0196(17) -0.0029(16) -0.0166(19) 
C31 0.037(2) 0.0345(11) 0.0333(15) -0.0081(11) -0.0018(13) -0.0065(18) 
C32 0.0460(19) 0.0183(12) 0.0391(15) -0.0064(10) -0.0031(12) -0.0070(11) 
C33 0.0347(15) 0.0224(13) 0.0350(15) -0.0043(10) -0.0004(10) 0.0055(10) 
C34 0.038(4) 0.039(4) 0.075(2) 0.006(2) 0.003(2) -0.0046(17) 
C35 0.0340(12) 0.0389(12) 0.054(4) 0.007(4) -0.001(2) 0.0038(10) 
C30A 0.0471(18) 0.050(3) 0.047(3) -0.0196(17) -0.0029(16) -0.0166(19) 
C31A 0.037(2) 0.0345(11) 0.0333(15) -0.0081(11) -0.0018(13) -0.0065(18) 
C32A 0.0460(19) 0.0183(12) 0.0391(15) -0.0064(10) -0.0031(12) -0.0070(11) 
C33A 0.0347(15) 0.0224(13) 0.0350(15) -0.0043(10) -0.0004(10) 0.0055(10) 
C34A 0.038(4) 0.039(4) 0.075(2) 0.006(2) 0.003(2) -0.0046(17) 
C35A 0.0340(12) 0.0389(12) 0.054(4) 0.007(4) -0.001(2) 0.0038(10) 
 
_geom_special_details 
; 
 All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes) 
 are estimated using the full covariance matrix.  The cell esds are taken 
 into account individually in the estimation of esds in distances, angles 
 and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only 
 used when they are defined by crystal symmetry.  An approximate (isotropic) 
 treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes. 
; 
 
loop_ 
 _geom_bond_atom_site_label_1 
 _geom_bond_atom_site_label_2 
 _geom_bond_distance 
 _geom_bond_site_symmetry_2 
 _geom_bond_publ_flag 
Zn1 N1 2.0135(12) . ? 
Zn1 C21 2.0503(15) . ? 
Zn1 C25 2.0533(15) . ? 
Zn1 Na1 3.4938(6) . ? 
N1 C10 1.4556(18) . ? 
N1 C17 1.4581(19) . ? 
N1 Na1 2.4119(13) . ? 
N2 C19 1.4615(19) . ? 
N2 C20 1.465(2) . ? 
N2 C18 1.4759(19) . ? 
N2 Na1 2.4771(14) . ? 
C10 C11 1.525(2) . ? 
C10 H10A 0.9900 . ? 
C10 H10B 0.9900 . ? 
C11 C12 1.385(2) . ? 
C11 C16 1.389(2) . ? 
C12 C13 1.391(2) . ? 
C12 H12A 0.9500 . ? 
C13 C14 1.378(3) . ? 
C13 H13A 0.9500 . ? 
C14 C15 1.372(3) . ? 
C14 H14A 0.9500 . ? 
C15 C16 1.386(2) . ? 
C15 H15A 0.9500 . ? 
C16 H16A 0.9500 . ? 
C17 C18 1.514(2) . ? 
C17 Na1 3.0380(16) . ? 
C17 H17A 0.9900 . ? 
C17 H17B 0.9900 . ? 
C18 H18A 0.9900 . ? 
C18 H18B 0.9900 . ? 
C19 H19A 0.9800 . ? 
C19 H19B 0.9800 . ? 
C19 H19C 0.9800 . ? 
C20 H20A 0.9800 . ? 
C20 H20B 0.9800 . ? 
C20 H20C 0.9800 . ? 
C21 C23 1.525(2) . ? 
C21 C22 1.526(2) . ? 
C21 C24 1.534(2) . ? 
C22 H22A 0.9800 . ? 
C22 H22B 0.9800 . ? 
C22 H22C 0.9800 . ? 
C23 H23A 0.9800 . ? 
C23 H23B 0.9800 . ? 
C23 H23C 0.9800 . ? 
C24 H24A 0.9800 . ? 
C24 H24B 0.9800 . ? 
C24 H24C 0.9800 . ? 
C25 C27 1.524(2) . ? 
C25 C28 1.530(2) . ? 
C25 C26 1.533(2) . ? 
C26 H26A 0.9800 . ? 
C26 H26B 0.9800 . ? 
C26 H26C 0.9800 . ? 
C27 H27A 0.9800 . ? 
C27 H27B 0.9800 . ? 
C27 H27C 0.9800 . ? 
C28 H28A 0.9800 . ? 
C28 H28B 0.9800 . ? 
C28 H28C 0.9800 . ? 
Na1 N3 2.5045(13) . ? 
Na1 N4 2.5398(15) . ? 
N3 C30A 1.436(7) . ? 
N3 C31 1.450(4) . ? 
N3 C32 1.455(3) . ? 
N3 C31A 1.482(6) . ? 
N3 C30 1.491(4) . ? 
N3 C32A 1.530(5) . ? 
N4 C34 1.439(5) . ? 
N4 C35A 1.452(9) . ? 
N4 C35 1.467(5) . ? 
N4 C34A 1.481(9) . ? 
N4 C33A 1.501(5) . ? 
N4 C33 1.506(3) . ? 
C30 H30A 0.9800 . ? 
C30 H30B 0.9800 . ? 
C30 H30C 0.9800 . ? 
C31 H31A 0.9800 . ? 
C31 H31B 0.9800 . ? 
C31 H31C 0.9800 . ? 
C32 C33 1.504(4) . ? 
C32 H32A 0.9900 . ? 
C32 H32B 0.9900 . ? 
C33 H33A 0.9900 . ? 
C33 H33B 0.9900 . ? 
C34 H34A 0.9800 . ? 
C34 H34B 0.9800 . ? 
C34 H34C 0.9800 . ? 
C35 H35A 0.9800 . ? 
C35 H35B 0.9800 . ? 
C35 H35C 0.9800 . ? 
C30A H30D 0.9800 . ? 
C30A H30E 0.9800 . ? 
C30A H30F 0.9800 . ? 
C31A H31D 0.9800 . ? 
C31A H31E 0.9800 . ? 
C31A H31F 0.9800 . ? 
C32A C33A 1.518(7) . ? 
C32A H32C 0.9900 . ? 
C32A H32D 0.9900 . ? 
C33A H33C 0.9900 . ? 
C33A H33D 0.9900 . ? 
C34A H34D 0.9800 . ? 
C34A H34E 0.9800 . ? 
C34A H34F 0.9800 . ? 
C35A H35D 0.9800 . ? 
C35A H35E 0.9800 . ? 
C35A H35F 0.9800 . ? 
 
loop_ 
 _geom_angle_atom_site_label_1 
 _geom_angle_atom_site_label_2 
 _geom_angle_atom_site_label_3 
 _geom_angle 
 _geom_angle_site_symmetry_1 
 _geom_angle_site_symmetry_3 
 _geom_angle_publ_flag 
N1 Zn1 C21 111.26(5) . . ? 
N1 Zn1 C25 123.12(6) . . ? 
C21 Zn1 C25 125.61(6) . . ? 
N1 Zn1 Na1 42.07(4) . . ? 
C21 Zn1 Na1 84.25(4) . . ? 
C25 Zn1 Na1 137.26(5) . . ? 
C10 N1 C17 109.94(11) . . ? 
C10 N1 Zn1 115.10(9) . . ? 
C17 N1 Zn1 118.58(9) . . ? 
C10 N1 Na1 106.77(8) . . ? 
C17 N1 Na1 100.54(9) . . ? 
Zn1 N1 Na1 103.91(5) . . ? 
C19 N2 C20 109.05(13) . . ? 
C19 N2 C18 110.31(13) . . ? 
C20 N2 C18 109.43(12) . . ? 
C19 N2 Na1 110.14(10) . . ? 
C20 N2 Na1 114.53(10) . . ? 
C18 N2 Na1 103.24(9) . . ? 
N1 C10 C11 117.29(12) . . ? 
N1 C10 H10A 108.0 . . ? 
C11 C10 H10A 108.0 . . ? 
N1 C10 H10B 108.0 . . ? 
C11 C10 H10B 108.0 . . ? 
H10A C10 H10B 107.2 . . ? 
C12 C11 C16 117.60(15) . . ? 
C12 C11 C10 120.74(14) . . ? 
C16 C11 C10 121.65(14) . . ? 
C11 C12 C13 121.38(16) . . ? 
C11 C12 H12A 119.3 . . ? 
C13 C12 H12A 119.3 . . ? 
C14 C13 C12 119.88(17) . . ? 
C14 C13 H13A 120.1 . . ? 
C12 C13 H13A 120.1 . . ? 
C15 C14 C13 119.63(17) . . ? 
C15 C14 H14A 120.2 . . ? 
C13 C14 H14A 120.2 . . ? 
C14 C15 C16 120.32(17) . . ? 
C14 C15 H15A 119.8 . . ? 
C16 C15 H15A 119.8 . . ? 
C15 C16 C11 121.18(16) . . ? 
C15 C16 H16A 119.4 . . ? 
C11 C16 H16A 119.4 . . ? 
N1 C17 C18 110.87(12) . . ? 
N1 C17 Na1 51.31(7) . . ? 
C18 C17 Na1 80.40(8) . . ? 
N1 C17 H17A 109.5 . . ? 
C18 C17 H17A 109.5 . . ? 
Na1 C17 H17A 82.9 . . ? 
N1 C17 H17B 109.5 . . ? 
C18 C17 H17B 109.5 . . ? 
Na1 C17 H17B 160.7 . . ? 
H17A C17 H17B 108.1 . . ? 
N2 C18 C17 114.04(12) . . ? 
N2 C18 H18A 108.7 . . ? 
C17 C18 H18A 108.7 . . ? 
N2 C18 H18B 108.7 . . ? 
C17 C18 H18B 108.7 . . ? 
H18A C18 H18B 107.6 . . ? 
N2 C19 H19A 109.5 . . ? 
N2 C19 H19B 109.5 . . ? 
H19A C19 H19B 109.5 . . ? 
N2 C19 H19C 109.5 . . ? 
H19A C19 H19C 109.5 . . ? 
